
요금제
PRICING
요금제 및 기능 비교
비즈니스 규모에 맞는 최적의 플랜을 선택하세요
| Standard | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 가격 | 299,000원 | 699,000원 | 1,299,000원 |
| 최대 팀 | 2개 | 4개 | 무제한 |
| 접근 가능 현장 담당자 | 5명 | 12명 | 무제한 |
관리 시스템 입력 관리 시스템 제공 | |||
데이터 입력 관리 데이터 입력 및 관리 기능 제공 | |||
보고서 PDF 변환 보고서 자동 생성 및 PDF 변환(출력) 기능 제공 | |||
보고서 자동 제출 생성된 PDF 보고서 이메일 첨부 기능 제공 | 월 100건 | 월 300건 | 무제한 |
진사서관 보고서에 진사서관이 첨부되어 제출 대응이 가능한 기능 제공 | |||
AI 이상 발견 AI 기반 사업장 내 이상상태를 발견 및 모니터링 기능 제공 | |||
실시간 알림 현장 일정지연으로 발생된 내용을 대응할 수 있는 기능 제공 |
기능
가격
최대 팀
접근 가능 현장 담당자
관리 시스템
데이터 입력 관리
보고서 PDF 변환
보고서 자동 제출
진사서관
AI 이상 발견
실시간 알림
← 좌우로 스크롤하여 플랜 비교 →
각 기능에 마우스를 올리면 상세 설명을 확인할 수 있습니다

PRICING
결제 지원 방법
카드 또는 계좌이체
정기결제 (자동결제)
API 연동 지원
세금계산서 발행 지원
(월별, 15일 기준)